6540 Waistpant Hi Viz
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1799,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1799,00 |
Midjebukse med stretch for maksimal bevegelsesfrihet. Moderne passform. Fireveis stretch over lår og bak. Sidene på toppen er ikke i stretch - dette for å gi buksen bedre stabilitet. Hengelommer med Cordura®-forsterket innside, hvorav den ene med glidelås. Hengelommene kan fjernes ved å sprette en kontrastfarget, skjult tråd. Benlommer på venstre side med plass til verktøy og penn, samt en mobiltelefonlomme med magnetlås og brakett for ID -kortholder. På høyre side er det en tommestokk- og verktøylomme med knivknapp. Braketter for verktøyholdere. Forbøyde knær. Knebeskyttelseslommer som kan justeres i to høyder, åpnes fra innsiden. Cordura®-forsterkning over knær, lår, baklommer, bunnen av bena og på hengelommene. Segmenterte reflekser fra 3M.
| Artikelnummer | 646540-10 |
| Leveringstid | 3 |
| Modell | Male |
| Materiale | Materiale 1: 92 % Polyamid, 8 % Spandex. Materiale 2: 100 % Polyamid. Materiale 3: 80 % Polyester, 20 % Bomull - 245 g/m2 |
| Vekt | 250 g/m² |
| Opprinnelsesland | Bangladesh |
| Prisinformation | Alla priser är NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo C44 | 62 st |
| Lagersaldo C46 | 177 st |
| Lagersaldo C48 | 307 st |
| Lagersaldo C50 | 467 st |
| Lagersaldo C52 | 557 st |
| Lagersaldo C54 | 358 st |
| Lagersaldo C56 | 195 st |
| Lagersaldo C58 | 71 st |
| Lagersaldo C60 | 34 st |
| Lagersaldo C62 | 24 st |
| Lagersaldo C146 | 30 st |
| Lagersaldo C148 | 39 st |
| Lagersaldo C150 | 52 st |
| Lagersaldo C152 | 47 st |
| Lagersaldo C154 | 43 st |
| Lagersaldo C156 | 37 st |
| Lagersaldo D84 | 0 st |
| Lagersaldo D88 | 0 st |
| Lagersaldo D92 | 77 st |
| Lagersaldo D96 | 109 st |
| Lagersaldo D100 | 79 st |
| Lagersaldo D104 | 102 st |
| Lagersaldo D108 | 24 st |
| Lagersaldo D112 | 61 st |
| Lagersaldo D116 | 43 st |
| Lagersaldo D120 | 44 st |
| Lagersaldo C158 | 0 st |
| Vad | Antal | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

